Dražovice 4
342 01 Sušice
vítr | západní, Z, 4.79 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.24 mm |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | slabý déšť 20 °C | |
noc | skoro jasno 15 °C |
vítr | východní, V, 3.17 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.55 mm |
vítr | východní, V, 5.08 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, Z, 4.05 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 8.45 mm |
Svátek má Ivan
Tel.: 376 597 156
Mobil: 605 053 200
Email: ou.drazovice@cmail.cz